Letland    


Aantal munten: 37
Munt Jaartal KM# Materiaal Opmerking Omschrijving Afb.voor Afb.achter
1 santims 1926  1  Brons     
1 santims 1938  10  Brons     
1 santims 1992  15  Verkoperd ijzer     
2 santimi 1932  2  Brons     
2 santimi 1937  11.1  Brons     
2 santimi 1992  21  Verbronsd staal     
5 santimi 1922  3  Brons     
5 santimi 1992  16  Messing     
10 santimu 1922  4  Nikkel     
10 santimu 1992  17  Messing     
20 santimu 1922  5  Nikkel     
20 santimu 1992  22  Messing     
50 santimu 1922  6  Nikkel     
50 santimu 1992  13  Koper-Nikkel     
1 Lats 1924  7  Zilver 835/1000     
1 Lats 1992  12  Koper-Nikkel     
2 Lati 1992  14  Koper-Nikkel     
2 Lati 1999  38  Ring:Koper-Nikkel, Kern:Messing     
1 eurocent 2014  150  Verkoperd staal     
2 eurocent 2014  151  Verkoperd staal     
5 eurocent 2014  152  Verkoperd staal     
10 eurocent 2014  153  Nordic Gold     
20 eurocent 2014  154  Nordic Gold     
50 eurocent 2014  155  Nordic Gold     
1 Euro 2014  156  Bi-color     
2 Euro 2014  157  Bi-color     
2 Euro 2014  158  Bi-color    Riga 
2 Euro 2015  171  Bi-color    30 jaar Ornithologische Wetenschappen 
2 Euro 2015  172  Bi-color    30 jaar europese vlag 
2 Euro 2015  173  Bi-color    Voorzitter EU 
2 Euro 2016  175  Bi-color    melkveehouderij 
2 Euro 2016  176  Bi-color    Vidzime 
2 Euro 2017  190  Bi-color    Kurzeme 
2 Euro 2017  191  Bi-color    Latgale 
2 Euro 2018  195  Bi-color    100 jaar Baltische Staten 
2 Euro 2018    Bi-color    Zemgale 
2 Euro 2019    Bi-color    opkomende zon 

Free Animated Flags